Non canalisables
Modèles | ||
---|---|---|
722 | 5.400 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
723 | 3.600 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
724 | 7.760 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
725 | 9.120 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
726 | 10.480 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
Unités réfrigérantes et chauffantes internes à faible consommation d’énergie.
Les ventilo-convecteurs sont composés d’un boîtier métallique dans lequel une batterie de condenseur pour l’échange thermique, un ou plusieurs ventilateurs, un filtre à air et un bac pour le recueil de la condensation sont à même de réfrigérer ou chauffer l’air de la pièce.
Ils sont reliés aux unités réfrigérantes par des raccordements hydrauliques transportant l’eau réfrigérée ou chauffée.
Les ventilo-convecteurs non canalisables introduisent l’air directement dans la pièce dans laquelle ils sont installés.

Spécifications techniques
722 | 723 | 724 | 725 | 726 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità Refrigerante | 5.400 BTU | 3.600 BTU | 7.760 BTU | 9.120 BTU | 10.480 BTU |
Larghezza | 510 mm | 412 mm | 610 mm | 540 mm | 640 mm |
Altezza | 240 mm | 195 mm | 240 mm | 440 mm | 440 mm |
Profondità | 220 mm | 215 mm | 240 mm | 140 mm | 140 mm |
Peso | 5 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg |
Fanspeed | 2 | 3 | |||
Portata aria | 250 m3/h | 210 m3/h | 310 m3/h | 430 m3/h | |
Tensione / fase / frequenza | 230 V / 1 / 50 Hz |
Canalisables jusqu'à 3 m
Modèles | ||
---|---|---|
727 | 4.000 BTU | Personnalisé et uniquement pour le remontage |
728 | 5.000 BTU | Standard |
745 | 12.000 BTU | Standard |
746 | 8.000 BTU | Standard |
747 | 15.000 BTU | Standard |
748 | 24.000 BTU | Standard |
749 | 20.000 BTU | Standard |
750/752 | 30.000 BTU | Standard |
751 | 18.000 BTU | Standard |
Unités réfrigérantes et chauffantes internes à faible consommation d’énergie.
Les ventilo-convecteurs canalisables peuvent être installés en dehors de la pièce dont ils traitent l’air et connectés grâce à des conduites tubulaires.
Les ventilo-convecteurs canalisables à l’aide de conduites d’une longueur pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres sont les plus puissants: ils sont à même d’assurer un débit d’air et une capacité réfrigérante adaptés aux grands yachts.
Modèle 727 avec canalisation jusqu’à 1,5 m

Spécifications techniques
727 | 728 | 745 | 746 | 747 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Refrigerante | 4.000 BTU | 5.000 BTU | 12.000 BTU | 8.000 BTU | 15.000 BTU | |
Larghezza | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 410 mm | 640 mm | |
Altezza | 200 mm | 200 mm | 270 mm | 370 mm | 275 mm | |
Profondità | 240 mm | 240 mm | 310 mm | 270 mm | 330 mm | |
Peso | 6 kg | 6 kg | 9 kg | 8 kg | 6 kg | |
Fanspeed | 3 | |||||
Portata aria | 140 m3/h * | 255 m3/h | 470 m3/h | 370 m3/h | 470 m3/h | |
Tensione / fase / frequenza | 230 V / 1 / 50-60 Hz |
* canalizzazione fino 1,5 m
748 | 749 | 750 | 751 | 752 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Refrigerante | 24.000 BTU | 20.000 BTU | 30.000 BTU | 18.000 BTU | 30.000 BTU | |
Larghezza | 850 mm | 640 mm | 850 mm | 640 mm | 850 mm | |
Altezza | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | |
Profondità | 330 mm | 410 mm | 410 mm | 330 mm | 410 mm | |
Peso | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 12 kg | 23 kg | |
Fanspeed | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Portata aria | 940 m3/h | 725 m3/h | 1.060 m3/h | 940 m3/h | 1.400 m3/h | |
Tensione / fase / frequenza | 230 V / 1 / 50-60 Hz |