Nuove versioni da 130K e 180K BTU/h
Unità di refrigerazione con tecnologia inverter BLDC
per sistemi di aria condizionata centralizzati.
Alimentazione Trifase
Miglioramenti CU Series
- Efficienza migliorata
- Riduzione del peso macchina
- Riduzione dei consumi sia in modalità ECO che a pieno regime
- Nuove versioni con scambiatore acqua mare in Titanio
90.000 BTU/h | ||
|---|---|---|
CU90VFD-U | Cupro-Nichel | 230 V |
CU90VFDT-U NEW | Titanium | 230 V |
CU90VFD | Cupro-Nichel | 400 V |
CU90VFDT NEW | Titanium | 400 V |
130.000 BTU/h | ||
|---|---|---|
CU130VFD NEW | Cupro-Nichel | 400 V |
CU130VFDT NEW | Titanium | 400 V |
180.000 BTU/h | ||
|---|---|---|
CU180VFD NEW | Cupro-Nichel | 400 V |
CU180VFDT NEW | Titanium | 400 V |
Le Unità Chillerpiù performanti e innovative
- Design compatto e leggero
- Efficienza energetica superiore del 50% rispetto ai modelli ON/OFF
- Massimo comfort: funzionamento silenzioso e temperatura stabile
- Consumo ridotto: potenza d'ingresso 2400W max in modalità ECO (CU-130)
- Eliminazione della corrente di picco all’avvio (solo 5,5A max per la CU130)
Inverter BLDC Trifasedi seconda generazione
Ideale per Yacht e Megayacht
Grazie alla potenza refrigerante di ogni singolo modulo che arriva sino a 180.000 BTU/h le unità Chiller Trifase sono in grado di soddisfare le esigenze di Megayacht oltre 60 metri.
La modularità dei nostri Chiller semplifica l’installazione a bordo e le operazioni di manutenzione dell’equipaggio; i Chiller modulari sono particolarmente apprezzati negli interventi di refit e di rifacimenti di vecchi impianti.
Cu-NI 70/30
Le nostre unità refrigeranti CU adottano uno speciale condensatore di acqua di mare in Cu-Ni 70/30, un materiale che offre la massima resistenza all’erosione e alla corrosione.
L’utilizzo del Cu-Ni 70/30 rende i nostri chiller più resistenti e duraturi.
Facile da installare
Le dimensioni complessive ridotte e la leggerezza dell’apparecchiatura permettono un’installazione a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione.
Chiller Systems
Il sistema Chiller è sicuramente la scelta preferita per la realizzazione di impianti di aria condizionata a bordo, consentendo numerosi ed importanti vantaggi:
- Installazione semplice
- Impianto Gas Refrigerante chiuso e testato in fabbrica
- Ridotta quantità di Gas Refrigerante
- Manutenzione semplice
Frigomar ha investito enormi risorse nello sviluppo e nell’ottimizzazione della tecnologia esclusiva Inverter BLDC, arrivando a produrre unità sempre più efficienti e performanti: scopri tutti i dettagli del sistema Chiller…
// Come funziona un Chiller
Specifiche Tecniche
CU90VFD-U | CU90VFDT-U | CU90VFD | CU90VFDT | |
|---|---|---|---|---|
Scambiatore di calore | Cupro-Nichel | Titanium | Cupro-Nichel | Titanium |
Larghezza | 540 mm | |||
Altezza | 670 mm | |||
Profondità | 600 mm | |||
Peso | 115 Kg | 102 Kg | 115 Kg | 102 Kg |
Tensione / fase / frequenza | 230 V / 3ph / 50-60 Hz | 400 V / 3ph / 50-60 Hz | ||
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 90.000 BTU/h – 15 ton | |||
Potenza massima in ingresso | 7,5 kW | |||
Currente massima | 20 A | 12,6 A | ||
Potenza in ingresso in modalità ECO | 2,35 kW | |||
Corrente massima in modalità ECO | 8,6 A | 5,4 A | ||
Gas refrigerante R410A | 2,20 kg | |||
Limiti operativi | ||||
Temperatura acqua mare in riscaldamento | > 5°C / 41° F | |||
Temperatura acqua mare in raffreddamento | < 40°C / 104° F | |||
CU130VFD | CU130VFDT | |
|---|---|---|
Scambiatore di calore | Cupro-Nichel | Titanium |
Larghezza | 540 mm | |
Altezza | 670 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Peso | 135 Kg | 122 Kg |
Tensione / fase / frequenza | 400 V / 3ph / 50-60 Hz | |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 130.000 BTU/h – 15 ton | |
Potenza massima in ingresso | 9,0 kW | |
Currente massima | 15 A | |
Potenza in ingresso in modalità ECO | 2,4 kW | |
Corrente massima in modalità ECO | 5,5 A | |
Gas refrigerante R410A | 2,30 kg | |
Limiti operativi | ||
Temperatura acqua mare in riscaldamento | > 5°C / 41° F | |
Temperatura acqua mare in raffreddamento | < 40°C / 104° F | |
CU180VFD | CU180VFDT | |
|---|---|---|
Scambiatore di calore | Cupro-Nichel | Titanium |
Larghezza | 540 mm | |
Altezza | 670 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Peso | 145 Kg | 137 Kg |
Tensione / fase / frequenza | 400 V / 3ph / 50-60 Hz | |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 180.000 BTU/h – 15 ton | |
Potenza massima in ingresso | 13,0 kW | |
Currente massima | 21 A | |
Potenza in ingresso in modalità ECO | 4,00 kW | |
Corrente massima in modalità ECO | 9,0 A | |
Gas refrigerante R410A | 2,80 kg | |
Limiti operativi | ||
Temperatura acqua mare in riscaldamento | > 5°C / 41° F | |
Temperatura acqua mare in raffreddamento | < 40°C / 104° F | |





