Nouveauté
Unités compactes avec la technologie d’onduleur BLDC pour les systèmes indépendants de climatisation.
Version courante directe
Modelli | |
---|---|
SCU07VFD | 7.000 BTU/h |
SCU10VFD | 10.000 BTU/h |
SCU12VFD | 12.000 BTU/h |
SCU16VFD | 16.000 BTU/h |
- Design très compact et léger
- Efficacité énergétique supérieure de 50 % par rapport aux modèles ON/OFF
- Confort optimal: fonctionnement silencieux et température stable
- Consommation minimum: puissance d'entrée 150-200 W max en mode ÉCO
- Élimination du courant de crête au démarrage (seulement 2 A max.)
- Se connecte directement au système DC

Nuovo Termostato Touch-screen
1 of 5L’uscita dell’aria orientabile di 135° consente un’ottimale installazione.
2 of 5Il pannello elettrico separabile può essere posizionato secondo le esigenze.
3 of 5Ganci di fissaggio all’imbarcazione
4 of 5Adattatore condotto aria
SCU07 -SCU10: Ø 120 mm
SCU12 -SCU16: Ø 150 mm

Onduleurs BLDC compacts de deuxième générationmaintenant aussi DC
Facile à installer
Les dimensions totales réduites et la légèreté de l’appareil permettent une installation à bord de n’importe quel type de bateau.
En outre, la sortie d’air est orientable à 135° et le tableau électrique peut être séparé du corps réfrigérant de façon à optimiser les modalités et les espaces d’installation.



Thermostat à écran tactile
Thermostat d’ambiance à écran tactile pour la gestion de la température et des modalités de fonctionnement : hiver/été, ventilation, nuit.
Commande manuelle/automatique des trois vitesses du ventilo-convecteur. Double sonde de température. Support thermostat pour plaque standard Bticino.
ACCESSOIRES
Il est possible d’équiper nos unités autonomes de différents accessoires afin d’élargir leurs caractéristiques et de satisfaire toutes les exigences du client.

// Module WI-FI avec APP de contrôle *
* En phase de développement – bientôt disponible.

// KIT stérilisateur d’air LED UV A/C
Spécifications techniques
SCU07VFD-24 | SCU07VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 433 mm | |
Hauteur * | 282 mm | |
Profondeur | 260 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 23,5 kg | |
Dimensions du tableau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 7.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 520 W | 520 W |
Courant maximum | 21,6 A | 10,8 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 180 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,0 m3/h - 2,8 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 0,8 m3/h - 1,8 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 120 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0,350 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCU10VFD-24 | SCU10VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 433 mm | |
Hauteur * | 282 mm | |
Profondeur | 260 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 23,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 10.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 750 W | 750 W |
Courant maximum | 31,2 A | 15,6 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 180 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,0 m3/h - 2,8 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 0,8 m3/h - 1,8 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 120 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0,350 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCU12VFD-24 | SCU12VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 500 mm | |
Hauteur * | 336 mm | |
Profondeur | 290 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 28,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 12.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 770 W | 770 W |
Courant maximum | 32 A | 16 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.900 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 230 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,3 m3/h - 4,2 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 1,2 m3/h - 3,6 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 150 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0,450 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCU16VFD-24 | SCU16VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 500 mm | |
Hauteur * | 336 mm | |
Profondeur | 290 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 28,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 16.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 1.100 W | 1.100 W |
Courant maximum | 46 A | 23 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.900 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 230 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,4 m3/h - 4,9 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 1,3 m3/h - 4,2 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 150 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0,450 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer