Plaques eutectiques sur mesure
| Modelli | Dimensioni | Frigo | Congelatore |
|---|---|---|---|
| 2100 | 250 x 300 x 60 mm | 80 lt. | 40 lt. |
| 2101 | 250 x 500 x 60 mm | 135 lt. | 67 lt. |
| 2102 | 250 x 600 x 60 mm | 160 lt. | 80 lt. |
| 2103 | 300 x 300 x 60 mm | 100 lt. | 50 lt. |
| 2104 | 300 x 400 x 60 mm | 130 lt. | 65 lt. |
| 2105 | 300 x 500 x 60 mm | 160 lt. | 80 lt. |
| 2106 | 400 x 400 x 60 mm | 170 lt. | 85 lt. |
| 2107 | 400 x 500 x 60 mm | 210 lt. | 105 lt. |
| 2108 | 400 x 600 x 60 mm | 250 lt. | 125 lt. |
| 2109 | 500 x 600 x 60 mm | 320 lt. | 160 lt. |
Évaporateurs plaque eutectique en INOX
Évaporateurs soudés par laminage à plaque
| Modelli | Dimensioni |
|---|---|
| 2000 | 350 x 200 mm |
| 2001 | 360 x 385 mm |
| 2002 | 390 x 280 mm |
| 2003 | 430 x 180 mm |
| 2004 | 460 x 300 mm |
| 2005 | 580 x 210 mm |
| 2006 | 690 x 260 mm |
| 2007 | 850 x 270 mm |
| 2008 | 1000 x 290 mm |
| 2009 | 1020 x 270 mm |
| 2010 | 1000 x 290 mm |
| 2011 | 1450 x 350 mm |
| 2012 | 1500 x 350 mm |
| 2013 | 1600 x 330 mm |
| 2014 | 1800 x 400 mm |
Évaporateurs ventilés
Conception et construction personnalisée d’évaporateurs ventilés
Réservoirs gaz réfrigérant
| Modelli | Alimentazione | Solenoidei |
|---|---|---|
| 1075 | 12 V | 1 |
| 1076 | 12 V | 2 |
| 1077 | 12 V | 3 |
| 1078 | 24 V | 1 |
| 1079 | 24 V | 2 |
| 1080 | 24 V | 3 |
Tableaux réservoir à gaz dotés de témoin et filtre.
Alimentation courant continu à 12 ou 24 volts.
Pompes 12/24 V cc
Pompe eau de mer en acier INOX
Alimentation courant continu à 12 (7 A) ou 24 (3,5 A) volts.







