Unité de réfrigération avec technologie on-off pour systèmes de climatisation centralisés.
Alimentation MONO-Triphasée
Modèles | |
|---|---|
600NT | 18.000 BTU/h |
601NT | 32.500 BTU/h |
602NT | 45.000 BTU/h |
603NT | 60.000 BTU/h |
604NT | 120.000 BTU/h |
605NT | 160 000 BTU/h |
- Design compact et modulaire
- Performances supérieures de 50% par rapport aux systèmes à R407C
- Confort, fiabilité et flexibilité maximum
- Panneaux acoustiques et isolation thermique des parties froides
Grâce à la puissance de refroidissement de chaque module individuel, qui atteint jusqu’à 160 000 BTU/h, les unités de refroidissement triphasées On-off peuvent répondre aux besoins des mégayachts de plus de 60 mètres.
La modularité de nos refroidisseurs simplifie l’installation à bord et les opérations de maintenance de l’équipage ;
Les refroidisseurs modulaires sont particulièrement populaires lors des remises à neuf et des remises à neuf d’anciens systèmes.
Compacts, fiables, modulaires
Les refroidisseurs de la série 410 (pompes à chaleur) offrent fiabilité, confort, modularité, flexibilité, facilité d’installation, mais surtout permettent d’énormes économies d’énergie.
Ils conviennent aux applications où la réduction de la consommation d’énergie est une priorité.
Le prestazioni sono superiori del 50% rispetto ad impianti a R407C. Il design estremamente compatto rende le unità 410 SERIES adatte ad ogni applicazione: costruzioni nuove e refitting.
Tout simplement silencieuses
L’utilisation de panneaux absorbants et l’isolation thermique des parties froides permettent une réduction drastique du niveau sonore ainsi que l’absence de phénomènes de condensation, sans besoin de drainage des condensats, au bénéfice d’une installation plus facile.
Spécifications techniques
600NT | |
|---|---|
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 380 mm |
Profondeur | 525 mm |
Poids | 33 Kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 1 / 50 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 18.000 BTU/h |
Courant maximum | 4,1 A |
Gaz réfrigérant R410A | 0,5 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Le tableau de commande peut être en position frontale “602NTP” ou latérale “602NTS” par rapport aux tuyaux
601NT | |
|---|---|
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 410 mm |
Profondeur | 525 mm |
Poids | 41 kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 1 / 50 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 32.500 BTU/h |
Courant maximum | 6,9 A |
Gaz réfrigérant R410A | 0,65 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Le tableau de commande peut être en position frontale “602NTP” ou latérale “602NTS” par rapport aux tuyaux
602NT | |
|---|---|
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 510 mm |
Profondeur | 550 mm |
Poids | 63 Kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 1 / 50 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 45.000 BTU/h |
Courant maximum | 11,2A (5,5A – 3ph) |
Gaz réfrigérant R410A | 1,3 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Le tableau de commande peut être en position frontale “602NTP” ou latérale “602NTS” par rapport aux tuyaux
603NTQM | |
|---|---|
Largeur | 470 mm |
Hauteur | 540 mm |
Profondeur | 530 mm |
Poids | 72 Kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 1 / 50 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 60.000 BTU/h |
Courant maximum | 17 A |
Gaz réfrigérant R410A | 1,3 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Disponible uniquement pour refit
Le tableau de commande peut être en position frontale “603NTQMP / 603NTQTP” ou latérale “603NTQMS / 603NTQTS” par rapport aux tuyaux.
Soft start à la demande.
603NTLM | |
|---|---|
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 620 mm |
Profondeur | 280 mm |
Poids | 72 Kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 1 / 50 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 60.000 BTU/h |
Courant maximum | 17 A |
Gaz réfrigérant R410A | 1,3 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Le tableau de commande peut être en position frontale “603NTQMP / 603NTQTP” ou latérale “603NTQMS / 603NTQTS” par rapport aux tuyaux.
Soft start à la demande.
603NTLT | |
|---|---|
Largeur | 470 mm |
Hauteur | 540 mm |
Profondeur | 530 mm |
Poids | 72 Kg |
Tension / phase / fréquence | 200 V / 3 / 50-60 Hz 400 V / 3 / 50-60 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 60.000 BTU/h |
Courant maximum | 6,5 A – 3ph |
Gaz réfrigérant R410A | 1,3 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Disponible uniquement pour refit
Le tableau de commande peut être en position frontale “603NTQMP / 603NTQTP” ou latérale “603NTQMS / 603NTQTS” par rapport aux tuyaux.
Soft start à la demande.
603NTLT | |
|---|---|
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 620 mm |
Profondeur | 280 mm |
Poids | 72 Kg |
Tension / phase / fréquence | 200 V / 3 / 50-60 Hz 400 V / 3 / 50-60 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 60.000 BTU/h |
Courant maximum | 6,5 A – 3ph |
Gaz réfrigérant R410A | 1,3 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 45°C |
Le tableau de commande peut être en position frontale “603NTQMP / 603NTQTP” ou latérale “603NTQMS / 603NTQTS” par rapport aux tuyaux.
Soft start à la demande.
604NTQT | |
|---|---|
Largeur | 530 mm |
Hauteur | 670 mm |
Profondeur | 600 mm |
Poids | 120 Kg |
Tension / phase / fréquence | 230 V / 3 / 50-60 Hz 400 V / 3 / 50-60 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 120.000 BTU/h |
Courant maximum | 14,9 A – 3ph |
Gaz réfrigérant R410A | 2,8 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 4°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 40°C |
Soft start à la demande.
605NTQT | |
|---|---|
Largeur | 540 mm |
Hauteur | 740 mm |
Profondeur | 880 mm |
Poids | 135 kg |
Tension / phase / fréquence | 380 V / 3 / 50-60 Hz |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 160 000 BTU/h |
Courant maximum | 17,6 A – 3ph |
Gaz réfrigérant R410A | 2,8 kg |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du chauffage | > 5°C |
Limites d’exploitation: Température eau de mer lors du refroidissement | < 40°C |
Soft start à la demande.